Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 56,26 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 56.256.697.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.601.076.278 oldu.  

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM ADEDİ
1 46.05 48.30 47.97 37,486,283,000 1358
3 47.00 48.50 48.31 3,983,000,000 47
4 48.15 48.50 48.39 2,112,689,000 30
7 48.25 48.50 48.37 4,800,725,000 64
8 48.30 48.50 48.40 3,699,000,000 51
9 48.30 48.50 48.43 1,770,000,000 23
10 48.30 48.50 48.40 580,000,000 12
11 48.25 48.50 48.50 213,000,000 7
14 48.40 48.50 48.42 235,000,000 7
15 48.50 48.50 48.50 175,000,000 2
16 48.50 48.50 48.50 175,000,000 2
21 48.50 48.50 48.50 75,000,000 5
32 48.25 48.25 48.25 155,000,000 4
35 48.00 48.50 48.26 190,000,000 5
42 48.25 48.25 48.25 87,000,000 3
87 47.00 47.00 47.00 105,000,000 5
88 47.00 47.00 47.00 40,000,000 1
93 47.00 47.00 47.00 225,000,000 7
182 46.25 46.25 46.25 50,000,000 1
183 46.25 46.50 46.38 100,000,000 4
TOPLAM       56,256,697,000 1638

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu